<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Didier Bert .com</title>
	<atom:link href="http://www.didierbert.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.didierbert.com</link>
	<description>Journaliste indépendant : techno - affaires - environnement - plein air - soccer/football</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 14:55:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;Himalaya en toute sérénité</title>
		<link>http://www.didierbert.com/2009/11/25/lhimalaya-en-toute-serenite/</link>
		<comments>http://www.didierbert.com/2009/11/25/lhimalaya-en-toute-serenite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 16:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaces]]></category>
		<category><![CDATA[alpinisme]]></category>
		<category><![CDATA[ascension]]></category>
		<category><![CDATA[Broad Peak]]></category>
		<category><![CDATA[Everest]]></category>
		<category><![CDATA[Gerfried Goschl]]></category>
		<category><![CDATA[Himalaya]]></category>
		<category><![CDATA[K2]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Rousseau]]></category>
		<category><![CDATA[Mont-Royal]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Nanga Parbat]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didierbert.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[<strong>En juillet dernier, Louis Rousseau et ses compagnons autrichiens ont ouvert une nouvelle voie en style alpin sur le Nanga Parbat pour parvenir au sommet du neuvième plus haut sommet du monde (8125 mètres).
Cet agent en santé publique a également tenté deux fois l'ascension du K2, sans succès. Il serait devenu le premier Québécois à atteindre ce sommet mythique. </strong>

<strong>Comment vous êtes-vous retrouvé sur les sommets de l'Himalaya?</strong>
J'ai sauté une étape... non, disons plusieurs étapes! J'avais commencé à m'intéresser à la montagne, à donner des cours, à développer un réseau d'amis passionnés, puis à voyager pour découvrir de nouveaux horizons. Cela m'a amené à parcourir les Andes et l'Alaska. Puis, j'ai écrit directement à Gerfried Goschl, le chef d'une expédition autrichienne qui se préparait à aller au Broad Peak et au K2, pour fêter les 50 ans de la première ascension autrichienne du Broad Peak. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didierbert.com/2009/11/25/lhimalaya-en-toute-serenite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un « geek » au milieu des loups</title>
		<link>http://www.didierbert.com/2009/10/27/un-%c2%ab-geek-%c2%bb-au-milieu-des-loups/</link>
		<comments>http://www.didierbert.com/2009/10/27/un-%c2%ab-geek-%c2%bb-au-milieu-des-loups/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 22:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaces]]></category>
		<category><![CDATA[Amérindien]]></category>
		<category><![CDATA[Baie-James]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[chasseur]]></category>
		<category><![CDATA[Cri]]></category>
		<category><![CDATA[école]]></category>
		<category><![CDATA[explorateur]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Julie Dewilde]]></category>
		<category><![CDATA[loup]]></category>
		<category><![CDATA[manger]]></category>
		<category><![CDATA[Mickaël Brangeon]]></category>
		<category><![CDATA[moustique]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[ours]]></category>
		<category><![CDATA[Peuple Loup]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didierbert.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Armé d'un ordinateur et d'une connexion à Internet, Mickaël Brangeon s'est lancé à la poursuite d’un vieux rêve : vivre au milieu des loups. C’est la deuxième fois qu’il s’aventure de la sorte pour passer trois ans sur le territoire de la Baie-James. Il y sera… jusqu'à l'été 2011.

Qu'est-ce qu'un Français comme vous fait en pleine forêt de la Baie-James?
Je veux vivre auprès des loups et au milieu de la nature sauvage. C'est un rêve que j'ai depuis l'âge de 14 ans. Je ne veux pas suivre les loups pour ne pas les déranger, mais j'explore leur territoire en attendant qu'ils viennent voir qui je suis. Ils s'approchent lorsqu’on passe plusieurs semaines sur leur domaine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didierbert.com/2009/10/27/un-%c2%ab-geek-%c2%bb-au-milieu-des-loups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wi-Fi ou câble ?</title>
		<link>http://www.didierbert.com/2009/04/23/wi-fi-ou-cable/</link>
		<comments>http://www.didierbert.com/2009/04/23/wi-fi-ou-cable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 22:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Daigle]]></category>
		<category><![CDATA[câble]]></category>
		<category><![CDATA[CGI]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Expracom]]></category>
		<category><![CDATA[GFI Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre-Luc Hardy]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Eagle]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Laurin]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Richer]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[WiMax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didierbert.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Le Wi-Fi a des avantages indéniables par rapport au réseau câblé traditionnel. Voici une comparaison entre les deux afin de déterminer lequel répond le mieux à vos besoins.</strong>

<strong>La Mobilité</strong>

"Se déplacer dans l'entreprise et pouvoir travailler simplement en ouvrant l'écran de son portable procure une flexibilité impensable auparavant", constate Robert Laurin, directeur, infrastructures TI et services aux utilisateurs de GFI Solutions.

"Le Wi-Fi permet aux gens de travailler de façon plus bohème qu'avant, c'est-à-dire pas nécessairement près d'un poste de travail, ajoute-t-il. On peut même travailler à l'extérieur des murs de l'entreprise."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didierbert.com/2009/04/23/wi-fi-ou-cable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinq étapes pour choisir sa solution mobile</title>
		<link>http://www.didierbert.com/2009/04/23/cinq-etapes-pour-choisir-sa-solution-mobile/</link>
		<comments>http://www.didierbert.com/2009/04/23/cinq-etapes-pour-choisir-sa-solution-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 22:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Analystik]]></category>
		<category><![CDATA[Benoit Descary]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[cellulaire]]></category>
		<category><![CDATA[DCE Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[essai]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Séguin]]></category>
		<category><![CDATA[Medwave Optique]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Martel]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Exchange Server]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie IP]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didierbert.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Qu'il s'agisse d'équiper ses vendeurs de téléphones intelligents ou de se doter de la téléphonie IP, une entreprise qui choisit un système de télécommunications opte pour une nouvelle façon de communiquer en interne et avec ses partenaires.</strong>

 Ce choix technologique devrait respecter ces cinq étapes.

<strong>1. Analyser les besoins des utilisateurs</strong>

Un produit à la mode n'est pas nécessairement utile à votre entreprise. L'utilisation de téléphones intelligents permet à des travailleurs nomades de rester en contact permanent avec l'entreprise. Ils peuvent accéder à distance aux fiches clients, consulter leurs courriels, leur agenda et Internet.

Mais les téléphones intelligents peuvent apporter beaucoup plus. Les exigences des entreprises devraient aller plus loin, croit Michel Martel, président d'Analystik, une entreprise de conseil en nouvelles technologies.

" Les applications maison vont connaître un bond dans les mois à venir, parce qu'elles répondent aux besoins spécifiques de chaque entreprise " prévoit-il.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didierbert.com/2009/04/23/cinq-etapes-pour-choisir-sa-solution-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tous les chemins mènent aux TI</title>
		<link>http://www.didierbert.com/2009/04/23/tous-les-chemins-menent-aux-ti/</link>
		<comments>http://www.didierbert.com/2009/04/23/tous-les-chemins-menent-aux-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 22:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[affaires]]></category>
		<category><![CDATA[base de données]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[François Daigle]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Bernard Borja]]></category>
		<category><![CDATA[Microcell]]></category>
		<category><![CDATA[Okiok]]></category>
		<category><![CDATA[orientation]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéotron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didierbert.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Les technologies de l'information accueillent des professionnels issus de tous les domaines, pour peu qu'ils s'intéressent aux problèmes liés au traitement de l'information.</strong>

Lorsqu'il s'agit de protéger les systèmes informatiques d'une entreprise, on pourrait s'attendre à voir des maniaques des nouvelles technologies, bardés de diplômes et de certifications en tous genres.

Pourtant, "si tu es un geek, si tu ne vois que l'informatique, tu vas manquer 60 % des menaces", affirme François Daigle, directeur des services professionnels chez Okiok, entreprise de Laval spécialisée en sécurité de l'information.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didierbert.com/2009/04/23/tous-les-chemins-menent-aux-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le sens des affaires, plus précieux que jamais en temps de crise</title>
		<link>http://www.didierbert.com/2009/04/23/le-sens-des-affaires-plus-precieux-que-jamais-en-temps-de-crise/</link>
		<comments>http://www.didierbert.com/2009/04/23/le-sens-des-affaires-plus-precieux-que-jamais-en-temps-de-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 22:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[affaires]]></category>
		<category><![CDATA[coupure]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[délocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[François Daigle]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[iWeb]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Topping]]></category>
		<category><![CDATA[licencié]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Thivierge]]></category>
		<category><![CDATA[Okiok]]></category>
		<category><![CDATA[PME]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[récession]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau Action TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didierbert.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Ralentissement économique oblige, les exigences des recruteurs ne se limitent plus seulement aux compétences technologiques des candidats. En 2009, les informaticiens doivent parler le langage des affaires.</strong>

La situation de l'emploi en technologies de l'information (TI) n'est plus aussi rose qu'elle l'a déjà été. La crise financière internationale a déjà provoqué des bouleversements dans les entreprises québécoises.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didierbert.com/2009/04/23/le-sens-des-affaires-plus-precieux-que-jamais-en-temps-de-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand Excel se trompe&#8230;</title>
		<link>http://www.didierbert.com/2009/01/01/quand-excel-se-trompe/</link>
		<comments>http://www.didierbert.com/2009/01/01/quand-excel-se-trompe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 19:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[65535]]></category>
		<category><![CDATA[65536]]></category>
		<category><![CDATA[code binaire]]></category>
		<category><![CDATA[David Gainer]]></category>
		<category><![CDATA[erreur]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[limite]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[multiplication]]></category>
		<category><![CDATA[opération]]></category>
		<category><![CDATA[port]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>
		<category><![CDATA[tableur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didierbert.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Le tableur Excel 2007 ne donne pas toujours le bon résultat des multiplications.

Les opérations censées donner un résultat compris entre 65&#160;535 et 65&#160;536 affichent un curieux 100&#160;000, sur le logiciel de Microsoft.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didierbert.com/2009/01/01/quand-excel-se-trompe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Auberge de la Minganie&#8230; un coin du bout du monde</title>
		<link>http://www.didierbert.com/2008/12/23/lauberge-de-la-minganie-un-coin-du-bout-du-monde/</link>
		<comments>http://www.didierbert.com/2008/12/23/lauberge-de-la-minganie-un-coin-du-bout-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 14:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaces]]></category>
		<category><![CDATA[archipel de Mingan]]></category>
		<category><![CDATA[auberge]]></category>
		<category><![CDATA[aurore boréale]]></category>
		<category><![CDATA[Côte-Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Havre Saint-Pierre]]></category>
		<category><![CDATA[Minganie]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[refuge]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>
		<category><![CDATA[Romaine]]></category>
		<category><![CDATA[St-Laurent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didierbert.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Quelques cabanons de bois posés au bord du golfe du Saint-Laurent donnent à l'auberge de la Minganie un air de bout du monde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didierbert.com/2008/12/23/lauberge-de-la-minganie-un-coin-du-bout-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les règles du jeu des réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.didierbert.com/2008/10/07/les-regles-du-jeu-des-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.didierbert.com/2008/10/07/les-regles-du-jeu-des-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 19:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Viadeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didierbert.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Comment profiter de l'énorme potentiel de ce nouveau type de réseautage, sans être envahi ni dépouillé.

Plus d'un demi-milliard ! C'est le nombre de personnes qui ont visité les sites de réseaux sociaux au cours du seul mois de juin; 580 millions, pour être précis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didierbert.com/2008/10/07/les-regles-du-jeu-des-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déménagement informatique: &#171;&#160;Il faut toujours être en état d&#8217;alerte&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.didierbert.com/2008/08/11/demenagement-informatique-il-faut-toujours-etre-en-etat-dalerte/</link>
		<comments>http://www.didierbert.com/2008/08/11/demenagement-informatique-il-faut-toujours-etre-en-etat-dalerte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 18:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse de dépôt]]></category>
		<category><![CDATA[Charbonneau]]></category>
		<category><![CDATA[déménagement]]></category>
		<category><![CDATA[Desjardins]]></category>
		<category><![CDATA[Domtar]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[VMD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didierbert.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA["La première erreur serait de sous-estimer les conséquences du déménagement informatique", prévient Raymond Charbonneau, vice-président, gestion des technologies, de Valeurs mobilières Desjardins (VMD).

C'est M. Charbonneau qui a coordonné le déménagement de la financière dans l'ancien hôtel Windsor, au centre- ville de Montréal, l'automne dernier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didierbert.com/2008/08/11/demenagement-informatique-il-faut-toujours-etre-en-etat-dalerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
